Search our database for private property transactions data with caveats in the last 5 years.
A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a home loan, it is not mandatory to lodge a caveat.
Landed properties can be in the form of inter-terrace, corner-terrace, semi-detached, bungalows (detached) and Good Class Bungalows (GCBs).
In recent years, cluster houses or strata landed properties are gaining popularity among buyers with young families. Because it has common facilities like gym, swimming pool, function room and guardhouse.
But you do not own a land title for a strata landed housing and you need permission from MCST before any renovation works can be carried out.
Landed properties in Singapore are highly coveted due to their limited supply and the exclusivity of land ownership in a densely populated city-state.
Owning landed property in Singapore offers several advantages, including larger living spaces, potential for redevelopment or renovations, and the prestige associated with land ownership. However, these properties also come with higher maintenance costs and responsibilities compared to non-landed housing.
Date of|
| Project Name |
| Street Name |
| Tenure |
| Lease |
| Type of |
| Floor Area |
| PSF |
| Sale Price |
| District |
| Market |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,635 | 4,256,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | TUAN SING PARK | DEDAP ROAD | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 3943 | 2,205 | 8,700,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN CHELAGI | Freehold | Resale | 3350 | 1,187 | 3,980,000 | 17 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | EATON PLACE | Freehold | Resale | 2193 | 2,260 | 4,958,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | CLEMENTI PARK | SUNSET CRESCENT | Freehold | Resale | 8411 | 1,746 | 14,688,888 | 21 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | BEDOK RIA | BEDOK RIA CRESCENT | Freehold | Resale | 1774 | 2,478 | 4,400,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LORONG K TELOK KURAU | Freehold | Resale | 4182 | 1,286 | 5,380,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | CATHAY GARDEN | JALAN KERIS | Freehold | Resale | 1641 | 3,411 | 5,600,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | OPERA ESTATE | AIDA STREET | Freehold | Resale | 1894 | 1,689 | 3,200,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | OPERA ESTATE | AIDA STREET | Freehold | Resale | 3002 | 2,265 | 6,800,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | KEW TERRACE | 99 yrs lease | 1994 | Resale | 2400 | 1,324 | 3,180,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | RICHARDS AVENUE | Freehold | Resale | 2385 | 2,238 | 5,338,888 | 19 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | JALAN CHEGAR | Freehold | Resale | 1079 | 3,056 | 3,300,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| April 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | CASUARINA ROAD | Freehold | Resale | 2251 | 2,966 | 6,680,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | CASUARINA ROAD | Freehold | Resale | 2092 | 2,532 | 5,300,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | WATTEN HILL | WATTEN ESTATE ROAD | Freehold | Resale | 2669 | 1,760 | 4,700,000 | 11 | CCR | ||||||||||||
| April 2026 | SHAMROCK VILLAS | NAMLY PLACE | Freehold | Resale | 6135 | 888 | 5,450,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | NASSIM ROAD | Freehold | Resale | 14264 | 4,549 | 64,900,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| April 2026 | THE SPRINGSIDE | SPRINGSIDE AVENUE | Freehold | Resale | 2154 | 2,227 | 4,800,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | STRAITS GARDENS | ANDREWS AVENUE | Freehold | Resale | 1614 | 2,242 | 3,620,000 | 27 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN BAIDURI | Freehold | Resale | 2152 | 2,833 | 6,100,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | HARVEY AVENUE | Freehold | Resale | 2482 | 2,006 | 4,980,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1955 | Resale | 4021 | 1,571 | 6,318,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | MERA TERRACE | SEAGULL WALK | Freehold | Resale | 1614 | 2,544 | 4,108,888 | 16 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | SANFORD PARK | LANGE ROAD | Freehold | Resale | 1622 | 2,705 | 4,388,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | GRAY LANE | Freehold | Resale | 1723 | 2,698 | 4,650,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| April 2026 | FRANKEL ESTATE | BOWMONT GARDENS | Freehold | Resale | 2541 | 2,282 | 5,800,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | SHAMROCK PARK | NAMLY AVENUE | Freehold | Resale | 3192 | 2,756 | 8,800,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LORONG MARICAN | Freehold | Resale | 1999 | 2,535 | 5,070,000 | 14 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | CAPITOL PARK | CHEE HOON AVENUE | Freehold | Resale | 1826 | 3,125 | 5,710,000 | 11 | CCR | ||||||||||||
| April 2026 | MING TECK PARK | MING TECK PARK | 999 yrs lease | 1876 | Resale | 3639 | 2,473 | 9,000,000 | 10 | CCR | |||||||||||
| April 2026 | HOCK SWEE HILL | BEGONIA CRESCENT | Freehold | Resale | 3334 | 1,799 | 6,000,000 | 28 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1732 | 2,525 | 4,376,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,613 | 4,220,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | SEMBAWANG SPRINGS ESTATE | JALAN CHERPEN | 999 yrs lease | 1885 | Resale | 4300 | 1,130 | 4,860,000 | 27 | OCR | |||||||||||
| April 2026 | THOMSON GRAND | SIN MING WALK | 99 yrs lease | 2010 | Resale | 5317 | 754 | 4,010,000 | 20 | RCR | |||||||||||
| April 2026 | FERNWOOD TERRACES | EAST COAST AVENUE | Freehold | Resale | 1715 | 3,019 | 5,180,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | BEDOK PESARI | JALAN GREJA | Freehold | Resale | 3695 | 1,650 | 6,100,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| April 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | MACPHERSON ROAD | Freehold | Resale | 1325 | 2,339 | 3,100,000 | 13 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | JALAN ANTOI | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 3282 | 2,053 | 6,740,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | FLORISSA PARK | FLORISSA PARK | Freehold | Resale | 3235 | 1,752 | 5,670,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1956 | Resale | 3203 | 2,809 | 9,000,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | BAN GUAN PARK | GREENLEAF AVENUE | Freehold | Resale | 3849 | 2,099 | 8,080,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LIM AH PIN ROAD | 947 yrs lease | 1934 | Resale | 4685 | 1,459 | 6,838,888 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | WATTEN ESTATE | DUNEARN ROAD | Freehold | Resale | 1766 | 3,508 | 6,198,000 | 11 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | CASHEW VILLAS | CASHEW CRESCENT | 999 yrs lease | 1883 | Resale | 3225 | 1,890 | 6,100,000 | 23 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,616 | 4,224,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,627 | 4,243,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | BURGUNDY HILL | BURGUNDY RISE | 99 yrs lease | 1995 | Resale | 2230 | 1,317 | 2,938,168 | 23 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | PARK VILLAS | PARK VILLAS GREEN | 99 yrs lease | 1994 | Resale | 1815 | 1,541 | 2,800,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | GLASGOW ROAD | 999 yrs lease | 1878 | Resale | 3667 | 1,486 | 5,450,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | CASUARINA ROAD | Freehold | Resale | 2037 | 2,233 | 4,550,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | HILLCREST PARK | GREENDALE AVENUE | Freehold | Resale | 2692 | 3,632 | 9,780,000 | 11 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | COVE GROVE | 99 yrs lease | 2007 | Resale | 9244 | 1,839 | 17,000,000 | 04 | CCR | |||||||||||
| March 2026 | PASIR PANJANG GARDENS | JALAN MAS KUNING | Freehold | Resale | 1496 | 2,372 | 3,550,000 | 05 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | MANDAI GARDEN | MENG SUAN ROAD | 999 yrs lease | 1884 | Resale | 1952 | 2,760 | 5,390,000 | 26 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,613 | 4,219,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LUXUS HILLS | SELETAR GREEN WALK | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 1614 | 2,793 | 4,510,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | SEMBAWANG ROAD | Freehold | Resale | 2699 | 1,389 | 3,750,000 | 27 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | JALAN ANTOI | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 2402 | 2,364 | 5,680,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | JALAN ANTOI | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 3282 | 2,156 | 7,080,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SUNRISE VILLA | SUNRISE AVENUE | Freehold | Resale | 3229 | 1,409 | 4,550,000 | 28 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SPRINGLEAF GARDEN | SPRINGLEAF AVENUE | Freehold | Resale | 3552 | 1,463 | 5,200,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | TUAN SING PARK | DEDAP ROAD | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 3703 | 1,619 | 6,000,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | KOVAN ROAD | Freehold | Resale | 1712 | 2,761 | 4,730,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | D'MANOR | TANAH MERAH KECHIL AVENUE | 99 yrs lease | 1997 | Resale | 2723 | 991 | 2,700,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN KORBAN | Freehold | Resale | 1650 | 2,654 | 4,380,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LANGSAT ROAD | Freehold | New Sale | 2882 | 2,775 | 8,000,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | PAYA LEBAR CRESCENT | Freehold | Resale | 4290 | 1,211 | 5,200,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | EAST VIEW GARDEN | JALAN KUANG | Freehold | Resale | 3813 | 1,219 | 4,650,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | ROSYTH ROAD | 999 yrs lease | 1886 | Resale | 1836 | 2,488 | 4,570,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1954 | Resale | 2158 | 2,038 | 4,400,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1954 | Resale | 4197 | 1,500 | 6,300,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | BRIGHTON AVENUE | Freehold | Resale | 3588 | 1,421 | 5,100,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | KEW TERRACE | 99 yrs lease | 1994 | Resale | 2393 | 1,370 | 3,280,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | SOO CHOW WALK | Freehold | Resale | 2301 | 2,355 | 5,420,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | JALAN CHEGAR | Freehold | Resale | 2306 | 2,601 | 6,000,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | AIRVIEW PARK | YUK TONG AVENUE | Freehold | Resale | 2125 | 2,116 | 4,500,000 | 21 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | SURIN AVENUE | Freehold | Resale | 2264 | 2,516 | 5,700,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LOYANG VILLAS | LOYANG RISE | 99 yrs lease | 1993 | Resale | 2152 | 1,235 | 2,660,000 | 17 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | HOLLAND GROVE | HOLLAND GROVE VIEW | 99 yrs lease | 1994 | Resale | 2152 | 1,858 | 4,000,000 | 10 | CCR | |||||||||||
| March 2026 | VAUGHAN GARDEN | BUKIT ARANG ROAD | Freehold | Resale | 2389 | 2,628 | 6,280,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | YONG SENG ESTATE | JALAN PARAS | Freehold | Resale | 1883 | 2,112 | 3,980,000 | 14 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | FRANKEL ESTATE | BOWMONT GARDENS | Freehold | Resale | 1754 | 2,051 | 3,600,000 | 14 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | KINGSMEAD ROAD | Freehold | Resale | 12167 | 1,807 | 21,998,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | PRINCESS OF WALES PARK | DUCHESS ROAD | Freehold | Resale | 4236 | 3,115 | 13,200,000 | 10 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | SOMMERVILLE WALK | Freehold | New Sale | 4471 | 2,500 | 11,180,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | WESTPEAK TERRACE | WEST COAST WALK | Freehold | Resale | 2225 | 2,210 | 4,920,000 | 05 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | CABANA | SUNRISE TERRACE | 103 yrs lease | 2009 | Resale | 2917 | 1,009 | 2,946,170 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | CLOVER PARK | CLOVER AVENUE | Freehold | Resale | 1696 | 2,947 | 5,000,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | POH HUAT ROAD | 940 yrs lease | 1941 | Resale | 2256 | 2,005 | 4,525,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SUMMER GARDENS | UPPER CHANGI ROAD EAST | 99 yrs lease | 1995 | Resale | 3024 | 911 | 2,758,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | TAI YUAN GARDEN | TAI YUAN HEIGHTS | Freehold | Resale | 6243 | 1,183 | 7,388,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | ROSE LANE | Freehold | Resale | 2988 | 2,978 | 8,900,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | CHARLTON PARK | AROOZOO AVENUE | Freehold | Resale | 4517 | 1,545 | 6,980,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN GIRANG | Freehold | Resale | 1655 | 2,295 | 3,800,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | WEST COAST GARDENS | WEST COAST AVENUE | 956 yrs lease | 1928 | Resale | 2005 | 2,393 | 4,800,000 | 05 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | THE SPRINGSIDE | SPRINGSIDE AVENUE | Freehold | Resale | 1677 | 2,366 | 3,968,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | HEETON PARK | THONG SOON GREEN | Freehold | Resale | 1891 | 2,263 | 4,280,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 1614 | 2,622 | 4,234,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | JALAN ANTOI | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 2266 | 1,932 | 4,380,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | JALAN ANTOI | 999 yrs lease | 1879 | Resale | 2794 | 1,659 | 4,638,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | SEMBAWANG SPRINGS ESTATE | JALAN CHERPEN | 999 yrs lease | 1885 | Resale | 4070 | 1,129 | 4,600,000 | 27 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN RINDU | Freehold | Resale | 2486 | 2,010 | 5,000,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | BROADRICK ROAD | Freehold | Resale | 6892 | 2,219 | 15,300,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1953 | Resale | 8380 | 1,131 | 9,480,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | YEW LIAN PARK | JALAN PELATINA | Freehold | Resale | 1779 | 2,472 | 4,400,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THOMSON THREE | BRIGHT HILL DRIVE | 99 yrs lease | 2012 | Resale | 3293 | 1,152 | 3,795,000 | 20 | RCR | |||||||||||
| March 2026 | CENTURION 12 | BRIGHT HILL CRESCENT | Freehold | Resale | 3670 | 1,130 | 4,150,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | GOLDENHILL VILLAS | GOLDEN WALK | Freehold | Resale | 2161 | 2,382 | 5,150,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | THOMSON HILLS ESTATE | SEMBAWANG HILLS DRIVE | Freehold | Resale | 2033 | 2,104 | 4,280,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | AIRVIEW PARK | YUK TONG AVENUE | Freehold | Resale | 3181 | 1,888 | 6,007,616 | 21 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | CHANGI GROVE | JALAN MARIAM | Freehold | Resale | 5860 | 1,100 | 6,450,000 | 17 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LOYANG VILLAS | LOYANG RISE | 99 yrs lease | 1993 | Resale | 2034 | 1,253 | 2,550,000 | 17 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | THE RIVERINA | RIVERINA VIEW | 99 yrs lease | 1996 | Resale | 1628 | 1,546 | 2,518,000 | 18 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | GOLDLEAF GARDENS | LORONG M TELOK KURAU | Freehold | Resale | 2370 | 2,067 | 4,900,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | HARBOUR RESIDENCES | PASIR PANJANG ROAD | Freehold | New Sale | 2110 | 2,818 | 5,950,000 | 05 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THE SPRINGSIDE | SPRINGSIDE AVENUE | Freehold | Resale | 1758 | 2,615 | 4,600,000 | 26 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | PAVILION PARK | PAVILION STREET | Freehold | Resale | 2671 | 1,934 | 5,168,888 | 23 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | MUGLISTON GARDENS | 999 yrs lease | 1886 | Resale | 4043 | 1,360 | 5,500,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | KEW GREEN | KEW CRESCENT | 99 yrs lease | 1994 | Resale | 3078 | 921 | 2,838,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN PELIKAT | Freehold | Resale | 2055 | 2,007 | 4,128,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1955 | Resale | 2799 | 1,820 | 5,098,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | THE TOP RESIDENCE | SIMON PLACE | 999 yrs lease | 1884 | Resale | 2723 | 1,189 | 3,238,888 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | ARDISIA GARDENS | SERANGOON TERRACE | 99 yrs lease | 1993 | Resale | 1807 | 1,687 | 3,050,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | FENGLI GARDENS | LORONG ONG LYE | Freehold | Resale | 3601 | 1,704 | 6,138,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | CASUARINA ROAD | Freehold | Resale | 1486 | 2,071 | 3,080,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LYNWOOD GROVE | Freehold | New Sale | 4792 | 2,712 | 13,000,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | GEYLANG CONSERVATION AREA | LORONG 28 GEYLANG | Freehold | Resale | 1406 | 2,985 | 4,200,000 | 14 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THE GREENWOOD | GREENWOOD AVENUE | Freehold | Resale | 1778 | 3,406 | 6,058,000 | 11 | CCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LORONG MELAYU | Freehold | Resale | 2751 | 2,056 | 5,656,888 | 14 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | OAKWOOD GROVE | 99 yrs lease | 1995 | Resale | 7645 | 588 | 4,500,000 | 25 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | ALANA | SUNRISE TERRACE | 103 yrs lease | 2013 | Resale | 3121 | 1,101 | 3,438,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | POLLEN COLLECTION II | POLLEN RISE | 99 yrs lease | 2025 | New Sale | 2421 | 2,024 | 4,903,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | CLEMENTI PARK | SUNSET CRESCENT | Freehold | Resale | 7789 | 1,680 | 13,088,888 | 21 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JOO CHIAT PLACE | Freehold | Resale | 1748 | 2,631 | 4,600,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | POH HUAT ROAD | 940 yrs lease | 1941 | Resale | 1699 | 2,393 | 4,068,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | BEDOK RIA | BEDOK RIA CRESCENT | Freehold | Resale | 1769 | 2,458 | 4,350,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | OPERA ESTATE | AIDA STREET | Freehold | Resale | 1288 | 2,739 | 3,530,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | TOH YI ROAD | Freehold | Resale | 3961 | 1,842 | 7,300,000 | 21 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LYNWOOD GROVE | Freehold | Resale | 4725 | 2,751 | 13,000,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JALAN LATEH | Freehold | Resale | 5662 | 1,463 | 8,286,000 | 13 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | PASIR PANJANG GARDENS | JALAN MAS KUNING | Freehold | Resale | 1703 | 2,347 | 4,000,000 | 05 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | CHANGI HEIGHTS | JALAN SINAR BINTANG | Freehold | Resale | 5008 | 1,141 | 5,718,000 | 17 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | BRANKSOME ROAD | Freehold | Resale | 6320 | 2,673 | 16,900,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | BINJAI CREST | JALAN KAMPONG CHANTEK | 99 yrs lease | 1996 | Resale | 3369 | 979 | 3,300,000 | 21 | RCR | |||||||||||
| March 2026 | OPERA ESTATE | AIDA STREET | Freehold | Resale | 2158 | 1,911 | 4,125,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | WINDSOR PARK ESTATE | LEO DRIVE | Freehold | Resale | 2039 | 2,598 | 5,300,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LOYANG VILLAS | LOYANG RISE | 99 yrs lease | 1993 | Resale | 2152 | 1,300 | 2,800,000 | 17 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | EDEN GROVE | Freehold | Resale | 2800 | 1,749 | 4,900,000 | 19 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | CASUARINA ROAD | Freehold | Resale | 2651 | 2,395 | 6,350,000 | 20 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | GEYLANG CONSERVATION AREA | LORONG 24 GEYLANG | Freehold | Resale | 1406 | 2,985 | 4,200,000 | 14 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | CARLISLE ROAD | Freehold | Resale | 1710 | 2,747 | 4,700,000 | 08 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | HILLCREST VILLA | HILLCREST ROAD | 99 yrs lease | 2006 | Resale | 3110 | 1,372 | 4,270,000 | 11 | CCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | DUNEARN ROAD | Freehold | Resale | 24189 | 2,273 | 55,000,000 | 11 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | HIGH PARK RESIDENCES | FERNVALE ROAD | 99 yrs lease | 2014 | Resale | 2346 | 1,235 | 2,900,000 | 28 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | BURGUNDY HILL | BURGUNDY RISE | 99 yrs lease | 1995 | Resale | 2260 | 1,289 | 2,915,000 | 23 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | MIMOSA TERRACE | MIMOSA ROAD | Freehold | Resale | 2319 | 2,120 | 4,919,000 | 28 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | KANG CHOO BIN ROAD | 999 yrs lease | 1883 | Resale | 3401 | 1,587 | 5,400,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | MISTRAL PARK | JALAN ANGIN LAUT | Freehold | Resale | 4563 | 1,610 | 7,348,000 | 16 | OCR | ||||||||||||
| March 2026 | D'MANOR | TANAH MERAH KECHIL AVENUE | 99 yrs lease | 1997 | Resale | 2723 | 1,064 | 2,900,000 | 16 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | TEMBELING ROAD | Freehold | Resale | 4521 | 2,211 | 10,000,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE | ALNWICK ROAD | 999 yrs lease | 1955 | Resale | 2161 | 3,099 | 6,700,000 | 19 | OCR | |||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | AVON ROAD | Freehold | Resale | 5675 | 2,660 | 15,100,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | JALAN CHEGAR | Freehold | Resale | 2022 | 3,559 | 7,200,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | JALAN CHEGAR | Freehold | Resale | 893 | 3,357 | 3,000,000 | 20 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | JOO CHIAT TERRACE | Freehold | Resale | 1621 | 3,763 | 6,100,000 | 15 | RCR | ||||||||||||
| March 2026 | FRANKEL ESTATE | BOWMONT GARDENS | Freehold | Resale | 2234 | 2,183 | 4,880,000 | 15 | OCR | ||||||||||||
