Sophia Road Sale Transactions

Search our database for Singapore private property transactions data with caveats in the last 5 years.

A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a housing loan, it is not mandatory to lodge a caveat.

The sales data was last updated on 4th May 2024, 01:00 AM.

Postal District

Project Name

Street Name

Type of Sale

Sophia Road Transacted Price

Check transacted prices for the private condos and landed houses along Sophia Road.

Make an informed decision by comparing the tenure, lease start date and per square foot price before you offer to buy the private residential property.

Date of Sale Project Name Street Name District Market Segment Tenure Lease Start Type of Sale Floor Level Floor Area (Sqft) PSF (S$) Sale Price (S$)
March 2024 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1453 1,926 2,800,000
February 2024 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1453 1,947 2,830,000
November 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 602 2,803 1,690,000
November 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 710 2,761 1,962,000
November 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 462 2,776 1,285,000
November 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 473 2,801 1,327,000
October 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 710 2,837 2,016,000
September 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 635 2,820 1,791,000
September 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 839 2,806 2,356,000
September 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 462 2,825 1,308,000
September 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 473 2,854 1,352,000
September 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 473 2,829 1,340,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 592 2,869 1,699,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 441 2,805 1,238,000
August 2023 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 678 2,167 1,470,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 441 2,832 1,250,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 764 2,764 2,113,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 635 2,794 1,775,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 559 2,788 1,561,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 602 2,821 1,701,000
August 2023 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 2034 1,425 2,900,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 592 2,844 1,684,000
August 2023 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 1,629 912,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 581 2,835 1,648,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 441 2,889 1,275,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 764 2,781 2,126,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 839 2,758 2,316,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 710 2,811 1,997,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 839 2,782 2,336,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 592 2,895 1,714,000
August 2023 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 2,283 1,278,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 441 2,784 1,229,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 462 2,802 1,297,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 441 2,861 1,263,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 710 2,867 2,037,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 462 2,759 1,277,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 462 2,851 1,320,000
August 2023 ORCHARD SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold New Sale 01-05 602 2,851 1,719,000
June 2023 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 796 2,008 1,600,000
June 2023 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2292 1,308 3,000,000
May 2023 SOPHIA 98 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 979 1,868 1,830,000
May 2023 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1345 1,999 2,690,000
March 2023 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2045 1,897 3,880,000
March 2023 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 495 1,908 945,000
January 2023 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 678 2,035 1,380,000
December 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 1819 1,869 3,400,000
November 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1819 1,869 3,400,000
November 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 796 1,757 1,400,000
September 2022 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1001 1,588 1,590,000
September 2022 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 861 1,927 1,660,000
August 2022 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 678 2,189 1,485,000
August 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 796 1,832 1,460,000
June 2022 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 430 1,904 820,000
June 2022 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 365 1,914 700,800
May 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1431 1,886 2,700,000
May 2022 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 796 1,883 1,500,000
March 2022 WHARTON VALE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1991 1,265 2,521,000
March 2022 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 785 2,004 1,575,000
January 2022 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 635 1,810 1,150,000
November 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 1819 1,895 3,448,888
November 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1377 1,821 2,510,000
November 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 635 1,574 1,000,000
November 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 2,108 1,180,000
November 2021 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 678 1,818 1,233,000
November 2021 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 635 1,873 1,190,000
October 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 850 1,869 1,590,000
October 2021 CITYVALE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1011 1,581 1,600,000
October 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1603 1,421 2,280,000
October 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 2572 1,076 2,770,000
September 2021 WHARTON VALE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 624 1,521 950,000
September 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1431 1,753 2,510,000
September 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 2,108 1,180,000
September 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 785 2,036 1,600,000
August 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 699 2,115 1,480,000
July 2021 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 1,613 903,000
July 2021 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 495 1,793 888,000
July 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 1948 1,206 2,350,000
June 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1054 1,706 1,800,000
June 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1453 1,754 2,550,000
May 2021 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 26-30 2604 667 1,740,000
May 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2045 1,701 3,480,000
April 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1302 1,573 2,050,000
April 2021 CITYVALE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 721 1,499 1,081,500
April 2021 WHARTON VALE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 624 1,521 950,000
February 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1453 1,603 2,330,000
January 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1431 1,620 2,320,000
January 2021 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 2,090 1,170,000
January 2021 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1539 1,234 1,900,000
January 2021 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 26-30 2346 609 1,430,000
December 2020 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 21-25 2604 633 1,650,000
December 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2185 1,258 2,750,000
December 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 2109 1,194 2,520,000
December 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2045 1,696 3,470,000
November 2020 FAIRHAVEN SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 25144 1,724 43,350,000
November 2020 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 775 1,729 1,340,000
November 2020 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 16-20 2346 660 1,550,000
November 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 796 1,657 1,320,000
November 2020 SOPHIA 98 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1485 1,238 1,840,000
November 2020 SOPHIA VILLE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 7814 2,386 18,650,000
October 2020 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 1,697 950,000
October 2020 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 1,929 1,080,000
October 2020 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 365 2,153 788,000
October 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1087 1,609 1,750,000
October 2020 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 559 2,015 1,128,000
September 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 1044 1,743 1,820,000
September 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1087 1,729 1,880,000
August 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1819 1,566 2,850,000
August 2020 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 635 1,760 1,118,000
August 2020 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 16-20 2604 621 1,618,000
July 2020 PEACE CENTRE/MANSIONS SOPHIA ROAD 09 CCR 99 yrs lease 1970 Resale 11-15 2604 575 1,500,000
March 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 2045 1,657 3,390,000
February 2020 LANDED HOUSING DEVELOPMENT SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale - 782 4,191 3,280,000
February 2020 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 473 1,537 728,000
February 2020 MOUNT SOPHIA SUITES SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 430 1,869 805,000
February 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 2185 1,098 2,400,000
January 2020 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 2680 1,298 3,480,000
December 2019 CASA SOPHIA SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 15360 1,888 29,000,000
November 2019 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1819 1,621 2,950,000
October 2019 1919 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 861 1,846 1,590,000
October 2019 SOPHIA 98 SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 592 1,503 890,000
August 2019 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 11-15 1819 1,676 3,050,000
July 2019 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1431 1,732 2,480,000
July 2019 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 06-10 1140 1,752 2,000,000
June 2019 SOPHIA VIEW SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 8481 1,094 9,280,000
June 2019 SOPHIA RESIDENCE SOPHIA ROAD 09 CCR Freehold Resale 01-05 1345 1,716 2,309,000

Read also: HDB Resale Flat Prices