Serangoon Road Sale Transactions

Search our database for Singapore private property transactions data with caveats in the last 5 years.

A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a housing loan, it is not mandatory to lodge a caveat.

The sales data was last updated on 27th April 2024, 01:00 AM.

Postal District

Project Name

Street Name

Type of Sale

Serangoon Road Transacted Price

Check transacted prices for the private condos and landed houses along Serangoon Road.

Make an informed decision by comparing the tenure, lease start date and per square foot price before you offer to buy the private residential property.

Date of Sale Project Name Street Name District Market Segment Tenure Lease Start Type of Sale Floor Level Floor Area (Sqft) PSF (S$) Sale Price (S$)
March 2024 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 893 1,813 1,620,000
February 2024 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 462 1,879 869,888
February 2024 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 818 1,589 1,300,000
February 2024 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 807 1,566 1,265,000
January 2024 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 1291 1,432 1,850,000
January 2024 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 409 1,906 780,000
December 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 26-30 1356 1,386 1,880,000
December 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 452 1,612 729,000
December 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 818 1,574 1,288,000
December 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 645 1,548 1,000,000
November 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 688 1,524 1,050,000
November 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 645 1,478 955,000
November 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 688 1,553 1,070,000
November 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 688 1,509 1,040,000
October 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 688 1,596 1,100,000
October 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 484 1,465 710,000
October 2023 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 430 1,950 840,000
October 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,553 1,020,000
October 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 688 1,553 1,070,000
September 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 882 1,416 1,250,000
September 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 688 1,567 1,080,000
September 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 818 1,574 1,288,000
August 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 441 1,608 710,000
August 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 861 1,579 1,360,000
August 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 688 1,524 1,050,000
August 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 721 1,468 1,058,888
July 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 409 1,858 760,000
July 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,529 988,000
July 2023 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 462 1,847 854,888
June 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,603 725,000
June 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 721 1,511 1,090,000
June 2023 RESIDENTIAL APARTMENTS SERANGOON ROAD 08 RCR Freehold Resale 06-10 1528 1,052 1,608,000
May 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,603 725,000
May 2023 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 462 1,886 873,000
April 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 409 1,823 745,888
April 2023 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 710 1,869 1,328,000
April 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 721 1,511 1,090,000
March 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 409 1,828 748,000
February 2023 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 26-30 1528 1,373 2,100,000
February 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 645 1,393 900,000
January 2023 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,463 945,000
November 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 861 1,550 1,335,000
November 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,478 955,000
November 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 807 1,597 1,290,000
October 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 452 1,570 710,000
October 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 688 1,567 1,080,000
September 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 645 1,362 880,000
September 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 1356 1,371 1,860,000
September 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 635 1,398 888,000
September 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 441 1,574 695,000
August 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 688 1,386 955,000
August 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 861 1,474 1,270,000
August 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 807 1,573 1,270,000
August 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,469 965,000
July 2022 EURO-ASIA APARTMENTS SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 119059 1,866 222,180,000
July 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 688 1,466 1,010,000
June 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,559 705,000
June 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 882 1,153 1,018,000
May 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,526 690,000
May 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,382 908,000
May 2022 LANDED HOUSING DEVELOPMENT SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale - 771 3,044 2,350,000
May 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 409 1,674 685,000
May 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,504 680,000
April 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,439 945,000
April 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 409 1,723 705,000
April 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,343 868,000
April 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 635 1,432 910,000
April 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 861 1,530 1,318,000
March 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 818 1,466 1,200,000
March 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 796 1,280 1,020,000
February 2022 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Sub Sale 16-20 710 1,928 1,370,338
February 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 721 1,360 980,888
February 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 710 1,203 855,000
February 2022 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 818 1,521 1,245,000
January 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 699 1,279 895,000
January 2022 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Sub Sale 11-15 430 1,904 820,000
January 2022 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,521 688,000
December 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,370 885,000
November 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 688 1,437 990,000
November 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 1270 1,299 1,650,000
October 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 710 1,266 900,000
October 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 818 1,427 1,168,000
September 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 452 1,521 688,000
September 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 947 1,805 1,710,000
August 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 947 1,826 1,730,000
August 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 688 1,422 980,000
August 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 688 1,313 905,000
August 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 409 1,625 665,000
August 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 1248 1,201 1,500,000
August 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 861 1,376 1,185,000
July 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 818 1,381 1,130,000
July 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 656 1,370 900,000
July 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 882 1,937 1,710,000
July 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 947 1,823 1,726,800
July 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 635 1,319 838,000
July 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 947 1,965 1,861,912
June 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 882 1,933 1,706,912
June 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,362 880,000
May 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 807 1,474 1,190,000
May 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,382 908,000
May 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 947 1,819 1,723,800
May 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 688 1,349 930,000
April 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 947 1,925 1,824,000
April 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 882 1,824 1,610,000
April 2021 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 409 1,625 665,000
March 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 656 1,337 878,000
February 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 882 1,926 1,700,000
January 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,339 865,000
January 2021 RESIDENTIAL APARTMENTS SERANGOON ROAD 08 RCR Freehold Resale 01-05 1528 817 1,250,000
January 2021 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 882 1,121 990,000
January 2021 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 893 1,889 1,688,000
January 2021 EURO-ASIA APARTMENTS SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 1593 1,035 1,650,000
December 2020 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 16-20 861 1,422 1,225,000
December 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 882 1,132 1,000,000
December 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 11-15 1571 1,100 1,730,000
November 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 710 1,944 1,381,600
November 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 947 1,792 1,697,800
November 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 882 1,812 1,600,000
November 2020 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 818 1,442 1,180,000
November 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 947 1,694 1,605,000
November 2020 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 688 1,400 965,000
November 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 452 1,477 668,000
October 2020 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 688 1,342 925,000
October 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 699 1,179 825,000
October 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 947 1,767 1,673,956
October 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 893 1,790 1,600,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 1054 1,806 1,906,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 893 1,718 1,535,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 947 1,845 1,747,972
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 947 1,836 1,740,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 1054 1,798 1,897,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 947 1,826 1,730,000
September 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 1001 1,678 1,680,000
August 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 947 1,691 1,602,000
August 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 893 1,630 1,456,640
July 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 882 1,705 1,505,000
July 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 947 1,805 1,710,000
July 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 882 1,665 1,470,000
July 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,313 848,000
July 2020 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 409 1,540 630,000
July 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 1054 1,753 1,850,000
June 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 710 1,887 1,341,000
June 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 1054 1,782 1,880,000
June 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 710 1,872 1,330,000
June 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 882 1,642 1,450,000
May 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 699 1,752 1,226,080
May 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 656 1,951 1,281,280
May 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 893 1,683 1,504,126
May 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 893 1,712 1,530,000
April 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 893 1,623 1,450,000
April 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 688 1,250 861,168
April 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 441 1,472 650,000
March 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 893 1,676 1,498,238
February 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 893 1,643 1,468,000
February 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 710 1,801 1,280,152
January 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 710 1,815 1,290,000
January 2020 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 882 1,699 1,500,000
January 2020 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 06-10 645 1,323 855,000
December 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 699 1,812 1,268,000
December 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 699 1,800 1,260,000
December 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 818 1,421 1,162,800
December 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 710 1,689 1,200,000
November 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 893 1,631 1,458,000
November 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 409 1,559 638,000
November 2019 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 688 1,379 950,000
November 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 430 1,811 780,000
October 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 807 1,300 1,050,000
October 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 1001 1,676 1,678,000
October 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 656 1,771 1,163,000
October 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 11-15 807 1,374 1,110,000
October 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 462 1,793 830,000
October 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 06-10 688 1,361 938,000
October 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 1001 1,809 1,811,550
October 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 699 1,825 1,277,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 462 1,840 852,000
September 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 818 1,485 1,215,000
September 2019 MIDTOWN RESIDENCES SERANGOON ROAD 19 OCR 99 yrs lease 2013 Resale 01-05 452 1,559 705,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 462 1,825 845,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 656 1,771 1,163,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 1001 1,726 1,728,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 462 1,864 863,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 656 1,909 1,254,000
September 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 699 1,766 1,235,780
August 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 710 1,787 1,270,000
August 2019 REGENT RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 21-25 409 1,535 628,000
July 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 882 1,586 1,400,000
July 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 06-10 656 1,771 1,163,000
July 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 11-15 699 1,686 1,180,000
July 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 656 1,862 1,223,000
May 2019 EURO-ASIA APARTMENTS SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold Resale 01-05 1130 1,157 1,307,800
April 2019 JUI RESIDENCES SERANGOON ROAD 12 RCR Freehold New Sale 16-20 699 1,843 1,290,000

Read also: HDB Resale Flat Prices