Dakota Crescent Sale Transactions

Search our database for Singapore private property transactions data with caveats in the last 5 years.

A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a housing loan, it is not mandatory to lodge a caveat.

The sales data was last updated on 4th May 2024, 01:00 AM.

Postal District

Project Name

Street Name

Type of Sale

Dakota Crescent Transacted Price

Check transacted prices for the private condos and landed houses along Dakota Crescent.

Make an informed decision by comparing the tenure, lease start date and per square foot price before you offer to buy the private residential property.

Date of Sale Project Name Street Name District Market Segment Tenure Lease Start Type of Sale Floor Level Floor Area (Sqft) PSF (S$) Sale Price (S$)
April 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 882 1,982 1,750,000
April 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,754 850,000
April 2024 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1894 1,847 3,500,000
March 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 2,079 1,298,000
March 2024 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1894 1,620 3,070,000
March 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1184 1,988 2,355,000
March 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 484 1,754 850,000
February 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,779 862,000
February 2024 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1894 1,725 3,268,000
January 2024 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1431 1,746 2,500,000
January 2024 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1022 1,789 1,830,000
December 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1313 1,698 2,230,000
December 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1829 1,792 3,280,000
December 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,754 850,000
December 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1291 1,842 2,380,000
December 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1022 1,730 1,770,000
November 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1829 1,912 3,500,000
November 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 2,082 1,300,000
November 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1291 1,935 2,500,000
October 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1291 1,904 2,460,000
September 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1184 2,111 2,500,000
September 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1571 1,851 2,910,000
September 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1140 1,879 2,145,000
September 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 624 1,838 1,148,000
August 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1280 1,817 2,328,000
August 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1130 1,911 2,160,000
July 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1313 1,644 2,160,000
July 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,954 1,220,000
July 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1829 1,715 3,140,000
July 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 753 1,712 1,290,000
July 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1280 1,940 2,486,000
June 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1571 2,004 3,150,000
June 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 882 1,889 1,668,000
June 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1313 1,751 2,300,000
May 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 624 1,842 1,150,000
May 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1022 1,662 1,700,000
May 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 2,018 1,260,000
May 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1894 1,720 3,260,000
May 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,796 870,000
April 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1388 1,728 2,400,000
April 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 484 1,713 830,000
April 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1259 1,699 2,140,000
April 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1829 1,748 3,200,000
April 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1313 1,660 2,180,000
March 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1022 1,699 1,738,000
March 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1022 1,721 1,760,000
March 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1420 1,210 1,720,000
March 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1280 1,577 2,020,000
March 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 785 1,516 1,192,000
March 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1022 1,642 1,680,000
March 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1140 2,011 2,295,000
March 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1044 1,723 1,800,000
March 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1184 1,955 2,315,000
February 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 581 1,427 830,000
February 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1151 1,953 2,250,000
February 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1313 1,682 2,210,000
February 2023 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1130 1,946 2,200,000
January 2023 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1894 1,689 3,200,000
December 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 882 1,710 1,510,000
December 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,713 830,000
November 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1528 1,439 2,200,000
November 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,730 838,000
November 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 635 1,858 1,180,000
November 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,651 800,000
November 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1571 1,781 2,800,000
October 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,730 838,000
October 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,734 840,000
October 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1259 1,707 2,150,000
September 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1140 1,823 2,080,000
September 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1829 1,699 3,110,000
September 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1388 1,692 2,350,000
September 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 2820 1,553 4,380,000
September 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 624 1,870 1,168,000
September 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1420 1,210 1,720,000
August 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1140 1,884 2,150,000
August 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1571 1,628 2,560,000
July 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,699 1,500,000
July 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1420 1,126 1,600,000
July 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1259 1,635 2,060,000
June 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1022 1,616 1,653,000
June 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,688 818,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1280 1,779 2,280,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 624 1,681 1,050,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 882 1,756 1,550,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,874 1,170,000
May 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1044 1,503 1,570,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 882 1,676 1,480,000
May 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,730 838,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1280 1,803 2,310,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 1,826 1,140,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1280 1,701 2,180,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,672 810,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1140 1,748 1,995,000
April 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1173 1,772 2,080,000
April 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1022 1,592 1,628,000
March 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1291 1,532 1,980,000
March 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 624 1,697 1,060,000
March 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,641 795,000
March 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,744 845,000
March 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1022 1,545 1,580,000
March 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1140 1,748 1,995,000
February 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1280 1,584 2,030,000
February 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,826 1,140,000
February 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1431 1,348 1,930,000
January 2022 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1291 1,695 2,190,000
January 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,608 1,420,000
January 2022 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1140 1,777 2,028,000
December 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 484 1,610 780,000
December 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,742 1,088,000
December 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 484 1,630 790,000
November 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1130 1,813 2,050,000
November 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 882 1,484 1,310,000
November 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 1,842 1,150,000
November 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1829 1,639 3,000,000
November 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,688 818,000
November 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1130 1,769 2,000,000
October 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1184 1,668 1,975,000
October 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 624 1,737 1,085,000
October 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,647 798,000
October 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1280 1,733 2,220,000
October 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1173 1,745 2,048,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,761 1,100,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1130 1,804 2,040,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1087 1,285 1,398,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 624 1,697 1,060,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1130 1,592 1,800,000
September 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 484 1,585 768,000
September 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1044 1,436 1,500,000
August 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1022 1,417 1,450,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1280 1,545 1,980,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,563 1,380,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1420 1,112 1,580,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1130 1,787 2,020,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1184 1,634 1,935,000
August 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1130 1,714 1,938,000
July 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1313 1,499 1,968,888
July 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1431 1,356 1,942,000
July 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1130 1,735 1,962,000
July 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1291 1,583 2,045,000
June 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1280 1,436 1,840,000
June 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1431 1,383 1,980,000
June 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 882 1,484 1,310,000
May 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 882 1,569 1,385,000
May 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1184 1,604 1,900,000
April 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 624 1,713 1,070,000
April 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 1,793 1,120,000
April 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,761 1,100,000
April 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1894 1,488 2,820,000
April 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1280 1,463 1,875,000
April 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1313 1,384 1,818,000
March 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 624 1,646 1,028,000
March 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1571 1,679 2,638,888
March 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,555 1,372,800
March 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1894 1,662 3,150,000
March 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1291 1,486 1,920,000
March 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1743 1,491 2,600,888
March 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,569 760,000
March 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1291 1,432 1,850,000
March 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1259 1,333 1,680,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 624 1,665 1,040,000
February 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1291 1,587 2,050,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,734 1,083,000
February 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1022 1,476 1,510,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1420 1,126 1,600,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1280 1,341 1,718,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1140 1,682 1,920,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,558 755,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 1,793 1,120,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 484 1,610 780,000
February 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 624 1,745 1,090,000
January 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 882 1,642 1,450,000
January 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1894 1,520 2,880,000
January 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 1140 1,630 1,860,000
January 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1130 1,663 1,880,000
January 2021 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 16-20 1894 1,662 3,150,000
January 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1184 1,579 1,870,000
January 2021 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1184 1,507 1,785,000
December 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,723 835,000
December 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1130 1,663 1,880,000
December 2020 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1313 1,393 1,830,000
December 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 581 1,398 813,000
November 2020 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 11-15 1313 1,545 2,030,000
November 2020 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 01-05 1022 1,369 1,400,000
October 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1130 1,610 1,820,000
October 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1140 1,665 1,900,000
September 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,625 1,435,000
September 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 882 1,722 1,520,000
September 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1184 1,478 1,750,000
September 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 484 1,713 830,000
August 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 01-05 1173 1,483 1,740,000
July 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 06-10 1571 1,659 2,608,000
July 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 484 1,688 818,000
June 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 624 1,729 1,080,000
May 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 16-20 1173 1,534 1,800,000
May 2020 WATERBANK AT DAKOTA DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2009 Resale 11-15 882 1,552 1,370,000
March 2020 DAKOTA RESIDENCES DAKOTA CRESCENT 14 RCR 99 yrs lease 2007 Resale 06-10 1022 1,424 1,456,888
